Tuana Patong Holiday Hotel 3* | без питания | 29 600 ₽ |
Sunset Mansion 2* | без питания | 31 100 ₽ |
Beds Patong 2* | без питания | 31 400 ₽ |
The Hill Resort 3* | завтраки | 32 500 ₽ |
Patong Princess 2* | без питания | 32 500 ₽ |
Lamai Inn 2* | завтраки | 32 600 ₽ |
7Q Bangla 3* | завтраки | 33 000 ₽ |
Patong Pearl 3* | завтраки | 33 700 ₽ |
Baumann Residence 4* | завтраки | 34 000 ₽ |
Baan Yuree Resort 4* | завтраки | 34 200 ₽ |
Patong Lodge 3* | завтраки | 34 400 ₽ |
Phuvaree Resort 4* | завтраки | 34 500 ₽ |
Baramee Resortel 3* | завтраки | 34 500 ₽ |
The Ashlee Plaza Patong 4* | завтраки | 34 900 ₽ |
Aspery 3* | завтраки | 35 200 ₽ |
Hyton Leelavadee 3* | завтраки | 35 900 ₽ |
Ashlee Hub Patong 4* | завтраки | 35 900 ₽ |
Coconut Village 3* | завтраки | 35 900 ₽ |
The ASHLEE Heights Patong & Suites 4* | завтраки | 36 300 ₽ |
Karon Living Room 2* | без питания | 32 000 ₽ |
CC’s Hideaway 4* | завтраки | 34 000 ₽ |
Baan Karon Resort 3* | завтраки | 34 400 ₽ |
IKON Phuket 4* | завтраки | 36 800 ₽ |
The Front Village 3* | завтраки | 36 800 ₽ |
Sugar Marina Resort – ART – Karon Beach 4* | завтраки | 37 300 ₽ |
Oneloft 3* | завтраки | 38 400 ₽ |
Baan Karon Buri Resort 3* | завтраки | 38 600 ₽ |
The Yama Phuket 4* | завтраки | 38 600 ₽ |
Grand Sunset 3* | завтраки | 38 800 ₽ |
Bamboo House 3* | завтраки | 39 600 ₽ |
Best Western Phuket Ocean Resort 3* | завтраки | 40 600 ₽ |
Old Phuket 4* | завтраки | 41 400 ₽ |
Phuket Island View 3* | завтраки | 41 500 ₽ |
Phunawa Resort 4* | завтраки | 41 500 ₽ |
Kata Country house 3* | завтраки | 34 400 ₽ |
Kata Silver Sand 3* | завтраки | 35 600 ₽ |
The Palmery Resort & Spa 4* | завтраки | 35 900 ₽ |
Orchid House 2* | завтраки | 35 900 ₽ |
The Melody Phuket 3* | завтраки | 36 300 ₽ |
Sugar Palm Resort Kata 3* | завтраки | 36 800 ₽ |
Diamond Cottage Resort & Spa 4* | завтраки | 36 800 ₽ |
Kata Sea Breeze 3* | завтраки | 37 300 ₽ |
Sugar Marina Resort – SURF – Kata Beach 4* | завтраки | 37 300 ₽ |
Kata Poolside 3* | завтраки | 37 700 ₽ |
The Beach Boutique House 3* | завтраки | 38 600 ₽ |
Kata Lucky Villa & Pool Access 4* | завтраки | 38 600 ₽ |
Chanalai Flora Resort 4* | завтраки | 39 600 ₽ |
Sugar Palm Grand Kata 4* | завтраки | 41 500 ₽ |
Andaman Cannacia Resort & Spa 4* | завтраки | 41 500 ₽ |
Kata Palm Resort & Spa 4* | завтраки | 41 500 ₽ |
The Beach Heights Resort 4* | завтраки | 41 800 ₽ |
Centara Kata Resort 4* | завтраки | 42 100 ₽ |
Chanalai Garden Resort 3* | завтраки | 42 500 ₽ |
Aurico Kata Resort & Spa 3* | завтраки | 42 500 ₽ |
Mai Khao Beach Condotel | завтраки | 35 300 ₽ |
Surintra Boutique Resort 3* | завтраки | 36 800 ₽ |
Ratana Apart 3* | завтраки | 37 700 ₽ |
Allamanda Laguna Phuket 4* | без питания | 38 600 ₽ |
Rawai Palm Beach Resort 4* | завтраки | 38 600 ₽ |
Surin Park 4* | без питания | 38 600 ₽ |
Naiyang Beach 3* | завтраки | 41 500 ₽ |
Holiday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach 4* | завтраки | 41 500 ₽ |
Novotel Phuket Kamala Beach 4* | завтраки | 42 500 ₽ |
Dewa Phuket 5* | завтраки | 44 400 ₽ |
Andacura Beachfront collextion Panwa Phuket 4* | завтраки | 44 400 ₽ |
Namaka Resort Kamala 4* | завтраки | 45 700 ₽ |
Natai Beach Resort & Spa 5* | завтраки | 46 000 ₽ |
Swissotel Suites Phuket Kamala Beach 5* | завтраки | 46 600 ₽ |
Novotel Phuket Surin Beach Resort 4* | завтраки | 46 800 ₽ |
Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa 4* | завтраки | 46 800 ₽ |
Serenity Resort & Residences Phuket 5* | завтраки | 47 200 ₽ |
Bangtao Tropical Residence 4* | завтраки | 48 100 ₽ |
Sunwing Kamala Beach 4* | завтраки | 49 900 ₽ |
Akyra Beach Club Phuket 4* | завтраки | 51 100 ₽ |
Novotel Phuket Kata Avista Resort and Spa 5* | завтраки | 44 400 ₽ |
Serenity Resort & Residences Phuket 5* | завтраки | 47 200 ₽ |
The Haven Khao Lak 5* | завтраки | 48 700 ₽ |
Sunsuri Phuket 5* | завтраки | 49 100 ₽ |
Eden Beach Khaolak Resort and Spa 5* | завтраки | 49 500 ₽ |
Robinson Club Khao Lak 5* | завтраки | 50 900 ₽ |
Cape Sienna Phuket 5* | завтраки | 52 200 ₽ |
Hilton Phuket Arcadia Resort & Spa 5* | завтраки | 55 700 ₽ |
Le Meridien Phuket Beach Resort 5* | завтраки | 56 100 ₽ |
Angsana Laguna Phuket 5* | завтраки | 57 200 ₽ |
Sala Phuket 5* | завтраки | 57 600 ₽ |
JW Marriott Phuket Resort & Spa 5* | завтраки | 57 600 ₽ |
Dusit Thani Laguna Phuket 5* | завтраки | 57 600 ₽ |
Kata Thani Phuket Beach Resort 5* | завтраки | 57 800 ₽ |
The Sands Khao Lak by Katathani 5* | завтраки | 58 300 ₽ |
Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach 5* | завтраки | 59 300 ₽ |
Movenpick Resort and Spa Karon Beach 5* | завтраки | 59 500 ₽ |
The Pavilions Phuket 5* | завтраки | 59 800 ₽ |
Twinpalms Phuket Resort 5* | завтраки | 63 900 ₽ |
Casa De La Flora 5* | завтраки | 97 300 ₽ |
Хотя у нас все цены указаны на 1 человека при размещении в стандартном 2-местном номере, вы можете забронировать и другие типы размещения. Все отели предлагают одноместные номера, однако цена на них как правило выше на 10-50%.
Узнать точную стоимость одноместного размещения можно в поиске туров.
Полный комплект документов для стандартного туравключает электронные авиабилеты, ваучер на отель, ваучер на трансфер (если он включен в тур), электронную визу (для ОАЭ, Индии и Кипра) и медицинскую страховку.
Весь этот набор документов будет выслан вам на электронную почту за 2-3 дня до вылета. Вы обязательно должны распечатать весь комплект документов, так как они будут нужны для трансфера и заселения в отель.
В любой момент до начала путешествия вы можете отказаться от тура. Однако, нужно учитывать, что если ваш тур был подтверждён, то туроператор имеет право удержать часть стоимости в качестве компенсации своих расходов на бронирование. Чем ближе дата вылета, тем меньше денег вернёт туроператор.
Обычно при отказе от тура за месяц до вылета и больше, вы можете вернуть всю уплаченную сумму. Но есть исключения, например, люкс-отели в ОАЭ не возвращают предоплату даже за месяц до начала тура.
Но главное, что вы ничего не потеряете, так как до получения подтверждения от отеля деньги с вашей карты не списываются, а холдируются. А значит, что если тур не подтвердится, то ваша оплата моментально вернётся на карту.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.